III Open de Illescas
III Open de Illescas
Fecha
28 de noviembre de 2026
Horario
09:00h — 21:30h
Precio inscripción
1,00 €
Plazas
26 / 96 inscritos
(+1 en espera)
70 plazas disponibles
Ver listado
Dossier
Ver información
Formulario de inscripción
📅
Fecha límite de inscripción: martes 24 de noviembre de 2026 a las 14:00h
Inscritos 26
| Ticket | Nombre y apellidos | Club |
|---|---|---|
| OPEN-ILLESCAS-2026-001 | SERGIO ANDRE XAVIER ALMEIDA | LFC PORTUGAL |
| OPEN-ILLESCAS-2026-002 | CARLOS BERENGUEL RODRIGUEZ | LFC C. INDALICA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-003 | ANTONIO GUIJEÑO BARREDO | LFC FUENLABRADA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-004 | JUAN MANUEL CASTILLO ALAMEDAS | LFC MADRID |
| OPEN-ILLESCAS-2026-005 | HENRIQUE PIO ALMEIDA | LFC PORTUGAL |
| OPEN-ILLESCAS-2026-006 | SERGIO MARTIN LOZANO | LFC NVDA - COSLADA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-008 | PEDRO NIETO SERRANO | LFC CACERES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-009 | DANIEL SOLER RODRIGUEZ | LFC C. INDALICA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-010 | RAUL SANCHEZ GOMEZ | LFC GETAFE |
| OPEN-ILLESCAS-2026-011 | HENRIQUE MANUEL FERRAZ GARCIA | LFC PORTUGAL |
| OPEN-ILLESCAS-2026-012 | CARLOS FERNANDO DOS SANTOS CABELEIRA | LFC PORTUGAL |
| OPEN-ILLESCAS-2026-013 | ADRIAN SANCHEZ FERNANDEZ | LFC GETAFE |
| OPEN-ILLESCAS-2026-014 | NUNO MIGUEL RAMALHO DA SILVA | LFC PORTUGAL |
| OPEN-ILLESCAS-2026-015 | SERGIO CASADO GARCIA | LFC FUENLABRADA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-016 | Juan Manuel Gómez Muriel | LFC CACERES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-017 | RICARDO VICENTE GARCIA | LFC AZUQUECA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-018 | ALBERTO JESUS ROMERO BARRA | LFC CACERES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-019 | CAYETANO JAVIER ROMERO BARRA | LFC CACERES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-020 | JOAQUIN JESUS ROMERO CASARES | LFC CACERES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-021 | MANUEL FERNANDO VAYA PEREZ | LFC NVDA - COSLADA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-022 | CARLOS MIGUEL TERUEL GONZALEZ | LFC NVDA - COSLADA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-023 | ALFONSO MELCHOR PEREZ | LFC ILLESCAS |
| OPEN-ILLESCAS-2026-024 | MIGUEL ANGEL ESCRIBANO ORTEGA | LFC NVDA - COSLADA |
| OPEN-ILLESCAS-2026-025 | JOSE DANIEL PENDOLERO HURTADO | LFC MOSTOLES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-026 | JUAN CARLOS PENDOLERO GUTIERREZ | LFC MOSTOLES |
| OPEN-ILLESCAS-2026-027 | JOSE CARLOS GUERRERO BERNALDO DE QUIROS | LFC ALCALA |
Lista de espera 1
Jugadores sin club esta temporada. Se les asignará plaza al cierre de la inscripción si quedan plazas libres.
| Ticket | Nombre y apellidos | Club |
|---|---|---|
| OPEN-ILLESCAS-2026-007 | CRISTINA LOPEZ RODRIGUEZ | LIBRE |
Más inscripciones de Open Illescas 2026